貸店舗・事務所(一括) AIBA SHIMBASHI TOWER
賃料 | 208.9725万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/8ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR山手線 / 新橋駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都港区新橋4丁目 | ||||
築年月 | 2022年5月 | 使用部分面積 | 73.91㎡ | 坪数
/坪 単価 |
22.35坪/9.3468万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 新橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 新交通ゆりかもめ / 汐留駅 徒歩7分 都営三田線 / 内幸町駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都港区新橋4丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一括) |
賃料 | 208.9725万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/8ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時2ヶ月 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 9.3468万円 |
建物名・部屋番号 | AIBA SHIMBASHI TOWER | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 24時間セキュリティー 耐震構造(新耐震基準) 天井高2.5m以上 二重床・二重天井 | ||
設備 | オートロック 非接触型ICカードキー 防犯カメラ エレベーター 都市ガス 動力あり 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV 有線放送 | ||
備考 |
使用部分面積 | 73.91㎡ | 坪数 | 22.35坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2022年5月 |
建階/ 階 | 11階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 未完成 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2022年05月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976027694 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/09 | 次回更新予定日 | 2022/05/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
イブハウス(株)
- 交通:
- 都営浅草線/大門 徒歩1分
- 住所:
- 東京都港区芝大門2丁目4-5
- TEL:
- 03-6459-0893
- FAX:
- 03-6459-0895
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第92239号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。